1.2015年的汽汽油价油价多少

2.2007年11月1日的油价是多少?

北京油价历史_北京近年来每月油价

1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1 1998年6月1日 2.32 ----

2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

2015年的汽汽油价油价多少

2013 119美元/桶 6.61元/升

一、油价如何定义价格

各地油价其实并不统一,以北京为例,2012年03月20日,北京92号汽油 8.33元,95号为8.87元,为历史最高。2012年3月20日,国家发改委上调国内汽柴油价格600元/吨,国内各地93号汽油零售价基本都已超过8元/升,创下了历史新高。从破七到破八,仅用了一年多。油价的涨幅已经大大超越物价指数的涨幅。

二、油价的变化

15年的油价一直比较低,绝大多数时间在6.5元以下。在一月份,二月份,以及后来的8月到12月,都是维持在5元线。最低时,甚至不到5.5元。

16年还是以不到6元的价值为多。但是从17年开始,油价又开始新的一轮猛涨,前半年是6.5元左右,后半年就涨到了7元左右。18年开始,又是一直在涨,现在已经接近7.5元了。

三、现在93号汽油的价钱:

1、油价是一直变化的,今晚刚刚加的油,现在价格是6.41元每升。93号汽油的密度大约是0.725g\/ml,一升也就是0.725kg;

2、加油站有价格,汽油(ULP),外观为透明液体,主要是由C4~C10各族烃类组成,按研究法辛烷值分为90号、93号、95号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性,用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上,可提高发动机的功率,减少燃料消耗量;具有良好的蒸发性和燃烧性;

3、能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少;具有较好的安定性,在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器无腐蚀性。中国2016年1月14日0点下调汽柴油限价,汽油下调140元\/吨,柴油下调135元\/吨,折合每升90#0.1、93#0.11、97#0.11、0#0.12元。

2007年11月1日的油价是多少?

全国油价

地 区 90号 93号 97号 0号

北京 7.31 6.21 6.61 5.9

上海 6.42 6.18 6.57 5.84

天津 5.62 6.06 6.41 5.4

重庆 6.96 6.57 7.08 6.62

福建 5.63 6.05 6.46 5.73

甘肃 6.79 6.39 6.83 5.75

广东 6.23 6.75 7.23 5.74

广西 6.1 6.13 6.62 5.89

贵州 6.94 6.23 6.59 5.55

海南 6.65 7.19 7.63 5.81

河北 5.62 6.06 6.41 5.72

河南 5.68 6.02 6.36 5.76

湖北 5.7 6.05 6.5 5.8

湖南 7.23 6.06 6.44 5.81

吉林 6.8 6.42 7.02 5.75

江苏 5.8 6.19 6.58 5.84

北京油价调整前后对比

汽油 原价 现价 涨幅

90# 4.59元/升 4.99元/升 0.40元/升

93# 4.90元/升 5.34元/升 0.44元/升

97# 5.22元/升 5.68元/升 0.46元/升

98# 5.81元/升 6.27元/升 0.46元/升

柴油 原价 现价 涨幅

0# 4.83元/升 5.29元/升 0.46元/升

-10# 5.12元/升 5.62元/升 0.50元/升

真ft阿,早知道我就昨天把油给加了。